about the Lexani Tires LXHUP-207
Tight, sustained and consistent cornering and excellent ultra high performance at accelerated speeds in all dry conditions! The four longitudinal grooves provide efficient water channeling to improve wet road capabilities.
Lexani Tires LXHUP-207
Size: 17, 18, 19
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST2071740010 | P205/40R17 |
| LXST2071745050 | P205/45R17 |
| LXST2071745010 | P215/45R17 |
| LXST2071745040 | P245/45R17 |
| LXST2071745020 | P225/45R17 |
| LXST2071745030 | P235/45R17 |
| LXST2071750030 | P205/50R17 |
| LXST2071750010 | P215/50R17 |
| LXST2071750020 | P225/50R17 |
| LXST2071755040 | P205/55R17 |
| LXST2071755010 | P215/55R17 |
| LXST2071755020 | P225/55R17 |
| LXST2071755030 | P235/55R17 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST2071835010 | P215/35R18 |
| LXST2071835030 | P265/35R18 |
| LXST2071835020 | P255/35R18 |
| LXST2071835040 | P285/35R18 |
| LXST2071840040 | P215/40R18 |
| LXST2071840010 | P225/40R18 |
| LXST2071840020 | P245/40R18 |
| LXST2071840030 | P235/40R18 |
| LXST2071845030 | P215/45R18 |
| LEXLXST2071845010 | P245/45R18 |
| LXST2071845010 | P245/45R18 |
| LXST2071845040 | P235/45R18 |
| LXST2071845020 | P255/45R18 |
| LXST2071850020 | P225/50R18 |
| LXST2071850010 | P235/50R18 |
| LXST2071855020 | P215/55R18 |
| LXST2071855030 | P225/55R18 |
| LXST2071855010 | P255/55R18 |
| LXST2071860010 | P225/60R18 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST2071945010 | P235/45R19 |
