about the Falken Tires Aklimate
Introducing AKLIMATE, Falken’s first ever all-weather touring tire. Featuring an all-new rubber compound and optimized tread pattern, the AKLIMATE is designed to instill confidence season after season.
Falken Tires Aklimate
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28391611 | 175/65R15 |
| 28391310 | 185/65R15 |
| 28391331 | 185/60R15 |
| 28392937 | 185/55R15 |
| 28391864 | 195/65R15 |
| 28391962 | 195/60R15 |
| 28391820 | 205/65R15XL |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28391287 | 185/55R16 |
| 28392863 | 195/55R16 |
| 28391196 | 205/65R16 |
| 28392687 | 205/60R16 |
| 28392234 | 205/55R16 |
| 28391731 | 215/65R16 |
| 28391440 | 215/70R16 |
| 28392460 | 215/60R16 |
| 28391622 | 215/55R16XL |
| 28391348 | 225/65R16 |
| 28391613 | 225/70R16 |
| 28391256 | 225/60R16 |
| 28391952 | 235/60R16 |
| 28391423 | 235/65R16 |
| 28391973 | 235/70R16 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28392801 | 215/45R17 |
| 28392286 | 205/50R17XL |
| 28392927 | 205/55R17 |
| 28391943 | 215/65R17 |
| 28391200 | 215/60R17 |
| 28392996 | 225/45R17XL |
| 28392907 | 215/50R17XL |
| 28392892 | 215/55R17 |
| 28391460 | 225/65R17 |
| 28391637 | 225/60R17 |
| 28392391 | 225/50R17XL |
| 28392718 | 225/55R17 |
| 28392832 | 235/45R17XL |
| 28391381 | 235/60R17 |
| 28391150 | 235/65R17 |
| 28392233 | 245/45R17XL |
| 28391319 | 235/50R17 |
| 28392905 | 235/55R17 |
| 28391235 | 245/65R17 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28392728 | 215/45R18XL |
| 28392457 | 225/45R18XL |
| 28391996 | 215/55R18 |
| 28392435 | 225/40R18XL |
| 28391341 | 225/60R18XL |
| 28392586 | 225/50R18 |
| 28392506 | 225/55R18 |
| 28392994 | 235/45R18XL |
| 28392584 | 235/60R18XL |
| 28392202 | 235/65R18 |
| 28392726 | 235/40R18XL |
| 28392212 | 245/45R18XL |
| 28392630 | 235/50R18 |
| 28392675 | 235/55R18 |
| 28392504 | 245/40R18XL |
| 28392853 | 245/60R18 |
| 28392406 | 245/50R18 |
| 28392770 | 245/55R18 |
| 28391599 | 255/65R18 |
| 28392103 | 255/55R18XL |
| 28392555 | 265/60R18 |
| 28394336 | 265/65R18 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28393790 | 225/45R19XL |
| 28392342 | 225/55R19XL |
| 28391587 | 235/45R19XL |
| 28392239 | 235/40R19XL |
| 28392355 | 245/45R19XL |
| 28392479 | 235/50R19 |
| 28392235 | 235/55R19XL |
| 28392837 | 245/40R19 |
| 28391517 | 245/55R19 |
| 28392491 | 255/40R19XL |
| 28391598 | 255/60R19 |
| 28392761 | 255/50R19XL |
| 28392807 | 255/55R19XL |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28392382 | 245/45R20XL |
| 28392721 | 235/55R20 |
| 28392599 | 245/50R20 |
| 28392619 | 255/45R20XL |
| 28392899 | 255/50R20XL |
| 28391865 | 255/55R20 |
| 28392474 | 275/45R20XL |
| 28392459 | 265/50R20XL |
| 28391713 | 275/60R20 |
| 28391950 | 275/55R20 |
| 28392243 | 285/50R20XL |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 28391421 | 285/45R22XL |
