Toyo Tires Observe G3 ICE Studded
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size |
|---|---|
| 138710 | 175/65R15 |
| 131280 | 185/60r15 |
| 230200 | 185/65r15 |
| 230210 | 195/65r15 |
| 110050 | 205/65R15 |
| 148450 | 205/70R15XL |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 230190 | 205/60R16 |
| 230180 | 205/55r16 |
| 110030 | 215/60r16 |
| 138650 | 215/65R16 |
| 138720 | 215/70r16 |
| 148430 | 225/75R16 |
| 138730 | 215/55R16 |
| 148540 | 225/70R16XL |
| 148440 | 235/70R16 |
| 148410 | 265/70r16 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| 148480 | 205/50r17 |
| 140640 | 215/60r17xl |
| 138740 | 225/45R17 |
| 148500 | 215/50R17 |
| 138750 | 215/55R17XL |
| 138660 | 225/60R17XL |
| 138770 | 225/65R17XL |
| 140660 | 225/50r17 |
| 138760 | 225/55r17xl |
| 138700 | 235/60r17xl |
| 131260 | 235/65r17xl |
| 138690 | 235/55R17XL |
| 140740 | 245/65R17 |
| 148470 | 245/70R17 |
| 148460 | 265/65R17XL |
