about the Lexani Tires LX-Twenty
The Lexani LX-Twenty is Lexani’s newest Premium high performance tire, manufactured to perform on some of the most technologically advanced vehicles in the world! The LX-Twenty represents the new generation of Ultra High Performance by providing excellent handling, enduring tread life and great traction at high speeds, in both wet and dry conditions! You can rest assured that the internal structure of the Lexani LX-Twenty is comprised of the most sophisticated technological advancements in tire manufacturing, utilizing the most modern state of the art manufacturing processes in the tire industry today. Performance and style are yours, while still offering what we consider to be an incredible value!
Lexani Tires LX-Twenty
Size: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST201740010 | 245/40R17 XL |
| LXST201745010 | 225/45R17 XL |
| LXST201750010 | P235/50R17 |
| LXST201755010 | P275/55R17 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST201835010 | 285/35R18 XL |
| LXST201840010 | 255/40R18 XL |
| LXST201845020 | 275/45ZR18 |
| LXST201845010 | P225/45R18 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST201930050 | P285/30R19 |
| LXST201930040 | 305/30ZR19 |
| LXST201930010 | 255/30R19 XL |
| LXST201930020 | P265/30R19 |
| LXST201930030 | P275/30R19 |
| LXST201935020 | 225/35R19 XL |
| LXST201935050 | P245/35R19 |
| LXST201935040 | P235/35R19 |
| LXST201935010 | 255/35R19 XL |
| LXST201935060 | P265/35R19 |
| LXST201935030 | 275/35R19 XL |
| LXST201940010 | 225/40R19 XL |
| LXST201940020 | 245/40R19 XL |
| LEXLXST201940020 | P245/40R19 |
| LXST201940050 | P235/40R19 |
| LXST201940060 | P285/40R19 |
| LXST201940030 | 255/40R19 XL |
| LXST201940040 | 275/40R19 XL |
| LXST201945010 | 225/45R19 XL |
| LXST201945020 | 245/45R19 XL |
| LEXLXST201945020 | P245/45R19 |
| LXST201945040 | P295/45R19 |
| LXST201945060 | P255/45R19 |
| LXST201945050 | P265/45R19 |
| LXST201945030 | 275/45R19 XL |
| LXST201950020 | P235/50R19 |
| LXST201950010 | P255/50R19 |
| LXST201955020 | P225/55R19 |
| LXST201955030 | P235/55R19 |
| LXST201955010 | 255/55R19 XL |
| LXST201960010 | P255/60R19 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST202125010 | P325/25R21 |
| LXST202130030 | P275/30R21 |
| LXST202130020 | P285/30R21 |
| LXST202130010 | 255/30R21 XL |
| LXST202135020 | 295/35R21 XL |
| LXST202135030 | 275/35ZR21 |
| LXST202135010 | 245/35R21 XL |
| LXST202140010 | 295/40R21 XL |
| LXST202140050 | P315/40R21 |
| LXST202140040 | P265/40R21 |
| LXST202140030 | P255/40R21 |
| LXST202140020 | P245/40R21 |
| LXST202145030 | P285/45R21 |
| LXST202145010 | 265/45ZR21 |
| LXST202145020 | P245/45R21 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST202225040 | P295/25R22 |
| LXST202225030 | P305/25R22 |
| LXST202225010 | 315/25R22 XL |
| LXST202225020 | P285/25R22 |
| LXST202230050 | P305/30R22 |
| LXST202230010 | 245/30ZR22 XL |
| LEXLXST202230040 | P265/30R22 |
| LXST202230040 | P265/30R22 |
| LEXLXST202230030 | P255/30R22 |
| LXST202230030 | P255/30R22 |
| LXST202230060 | P225/30R22 |
| LXST202230020 | 235/30ZR22 XL |
| LXST202235010 | P305/35R22 |
| LXST202235030 | P325/35R22 |
| LEXLXST202235020 | P285/35R22 |
| LXST202235020 | P285/35R22 |
| LXST202240030 | P275/40R22 |
| LXST202240010 | 285/40R22 XL |
| LXST202240020 | P265/40R22 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST202423020 | P275/23R24 |
| LXST202423010 | P295/23R24 |
| LXST202425020 | P295/25R24 |
| LXST202425010 | P255/25R24 |
| LXST202425040 | P405/25R24 |
| LXST202430010 | 295/30R24 XL |
| LEXLXST202430020 | P255/30R24 |
| LXST202430020 | P255/30R24 |
| LXST202435010 | P275/35R24 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST202625010 | P295/25R26 |
| Part Number | Size |
|---|---|
| LXST203030010 | P315/30R30 |
